Přenos dat po elektrické síti

Prostor pro osobní dotazy, které nelze jinde dopasovat, případně které přímo nesouvisí s bastlením či elektrotechnikou obecně (protože i bastlíři jsou většinou normální lidé, co nedrží v ruce štípačky a šroubovák 24 hodin denně). Neslouží pro přeposílání obecně známých informací z komerčních webů.

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
nixdorf
Příspěvky: 540
Registrován: 06 kvě 2017, 02:00

#31 Příspěvek od nixdorf »

@Crifodo: toho času, keď som mal doma tie powerline adaptéry (ako študák, desať rokov dozadu), vzniklo to ako riešenie, keď bol tatko príliš lenivý na to, aby naťahal do protejšej cimry ethernetový kábel, ktorý si toho času vyžadovala IPTV a cez WLAN to už z nejakého dôvodu riešiť nešlo. Holt, akonáhle sa to pichlo do zásuvky, tak sa zo socíkovských TN-C rozvodov razom stala anténa, za ktorú by sa ani ruský OTH radar nemusel hambiť.

To, že mi tie adaptéry príšerne rušili krátke vlny, ktoré ma toho času bavili počúvať na šikmáckom tranzistoráku, pretože som (obsahom) telku nedokázal pozerať už vtedy a nie tak ešte dnes, som následne riešil úkladnou sabotážou vo forme 100kV zdroja, ktorý som nechal sršať a práskať o nulák. Vždy v pravý čas - fodbal, televízne noviny či iný bohulibý výplach, kedy to proste "v obývačke šlo dobre" a v cimre nesledovateľné, až strach.
Svoj efekt to docielilo a "vlastník" sa tých adaptérov rýchle zbavil. :wink:

Uživatelský avatar
matahari
Příspěvky: 337
Registrován: 29 říj 2017, 02:00

#32 Příspěvek od matahari »

Co se týče WiFi, tak síla signálu sice něco vypovídá, ale když něco měřím, tak používám propustnost, kde vidím, jak se chová celé spojení. Níže je spojení v 5GHz a od routeru se vzdaluji přes dvě místnosti asi o 10 metrů.
Iperf server je spuštěný přímo na WiFi routeru a v Androidu používám klienta v Termuxu.

Kód: Vybrat vše

-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201
-----------------------------------------------------------
Accepted connection from 192.168.2.25, port 40746
[  5] local 192.168.2.1 port 5201 connected to 192.168.2.25 port 48920
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Jitter    Lost/Total Datagrams
[  5]   0.00-1.00   sec  39.2 MBytes   328 Mbits/sec  0.045 ms  0/28351 (0%)
[  5]   1.00-2.00   sec  40.1 MBytes   336 Mbits/sec  0.040 ms  0/29027 (0%)
[  5]   2.00-3.00   sec  39.0 MBytes   328 Mbits/sec  0.022 ms  0/28275 (0%)
[  5]   3.00-4.00   sec  38.0 MBytes   319 Mbits/sec  0.067 ms  0/27530 (0%)
[  5]   4.00-5.00   sec  38.2 MBytes   321 Mbits/sec  0.043 ms  0/27691 (0%)
[  5]   5.00-6.00   sec  37.6 MBytes   316 Mbits/sec  0.021 ms  0/27247 (0%)
[  5]   6.00-7.00   sec  31.4 MBytes   264 Mbits/sec  0.021 ms  0/22753 (0%)
[  5]   7.00-8.00   sec  34.0 MBytes   285 Mbits/sec  0.041 ms  0/24621 (0%)
[  5]   8.00-9.00   sec  37.2 MBytes   312 Mbits/sec  0.039 ms  0/26932 (0%)
[  5]   9.00-10.00  sec  36.2 MBytes   303 Mbits/sec  0.034 ms  0/26198 (0%)
[  5]  10.00-11.00  sec  37.8 MBytes   317 Mbits/sec  0.041 ms  0/27358 (0%)
[  5]  11.00-12.00  sec  37.0 MBytes   311 Mbits/sec  0.023 ms  0/26820 (0%)
[  5]  12.00-13.00  sec  37.2 MBytes   312 Mbits/sec  0.017 ms  0/26924 (0%)
[  5]  13.00-14.00  sec  39.1 MBytes   328 Mbits/sec  0.028 ms  0/28290 (0%)
[  5]  14.00-15.00  sec  36.3 MBytes   304 Mbits/sec  0.030 ms  0/26280 (0%)
[  5]  15.00-16.00  sec  39.4 MBytes   330 Mbits/sec  0.024 ms  0/28497 (0%)
[  5]  16.00-17.00  sec  36.8 MBytes   309 Mbits/sec  0.017 ms  0/26678 (0%)
[  5]  17.00-18.00  sec  32.5 MBytes   273 Mbits/sec  0.035 ms  0/23525 (0%)
[  5]  18.00-19.00  sec  35.4 MBytes   297 Mbits/sec  0.026 ms  0/25670 (0%)
[  5]  19.00-20.00  sec  29.7 MBytes   249 Mbits/sec  0.044 ms  0/21474 (0%)
[  5]  20.00-21.00  sec  31.7 MBytes   266 Mbits/sec  0.032 ms  0/22939 (0%)
[  5]  21.00-22.00  sec  29.3 MBytes   246 Mbits/sec  0.121 ms  0/21203 (0%)
[  5]  22.00-23.00  sec  28.7 MBytes   241 Mbits/sec  0.094 ms  0/20786 (0%)
[  5]  23.00-24.00  sec  28.7 MBytes   240 Mbits/sec  0.237 ms  0/20757 (0%)
[  5]  24.00-25.00  sec  29.9 MBytes   251 Mbits/sec  0.084 ms  0/21680 (0%)
[  5]  25.00-26.00  sec  16.5 MBytes   138 Mbits/sec  0.050 ms  0/11946 (0%)
[  5]  26.00-27.00  sec  21.7 MBytes   182 Mbits/sec  0.056 ms  0/15740 (0%)
[  5]  27.00-28.00  sec  20.3 MBytes   170 Mbits/sec  0.064 ms  0/14707 (0%)
[  5]  28.00-29.00  sec  12.4 MBytes   104 Mbits/sec  0.138 ms  0/9000 (0%)
[  5]  29.00-30.00  sec  20.3 MBytes   170 Mbits/sec  0.030 ms  0/14681 (0%)
[  5]  30.00-31.00  sec  15.3 MBytes   129 Mbits/sec  0.053 ms  0/11107 (0%)
[  5]  31.00-32.00  sec  23.4 MBytes   196 Mbits/sec  0.035 ms  0/16950 (0%)
[  5]  32.00-33.00  sec  15.8 MBytes   133 Mbits/sec  0.048 ms  0/11465 (0%)
[  5]  33.00-34.00  sec  16.4 MBytes   137 Mbits/sec  0.039 ms  62/11904 (0.52%)
[  5]  34.00-35.00  sec  16.5 MBytes   138 Mbits/sec  0.056 ms  0/11955 (0%)
[  5]  35.00-36.00  sec  17.3 MBytes   145 Mbits/sec  0.078 ms  0/12516 (0%)
[  5]  36.00-37.00  sec  18.3 MBytes   153 Mbits/sec  0.090 ms  0/13242 (0%)
[  5]  37.00-38.00  sec  16.0 MBytes   134 Mbits/sec  0.153 ms  0/11607 (0%)
[  5]  38.00-39.00  sec  17.6 MBytes   148 Mbits/sec  0.049 ms  0/12757 (0%)
[  5]  39.00-40.00  sec  18.6 MBytes   156 Mbits/sec  0.042 ms  0/13461 (0%)
[  5]  40.00-41.00  sec  15.9 MBytes   133 Mbits/sec  0.048 ms  0/11513 (0%)
[  5]  41.00-42.00  sec  17.9 MBytes   150 Mbits/sec  2.137 ms  0/12960 (0%)
[  5]  42.00-43.00  sec  12.7 MBytes   106 Mbits/sec  0.160 ms  0/9186 (0%)
[  5]  43.00-44.00  sec  16.5 MBytes   138 Mbits/sec  0.112 ms  0/11937 (0%)
[  5]  44.00-45.00  sec  17.8 MBytes   150 Mbits/sec  0.072 ms  0/12922 (0%)
[  5]  45.00-46.00  sec  13.6 MBytes   114 Mbits/sec  0.039 ms  0/9870 (0%)
[  5]  46.00-47.00  sec  17.2 MBytes   144 Mbits/sec  0.042 ms  0/12431 (0%)
[  5]  47.00-48.00  sec  16.0 MBytes   135 Mbits/sec  0.101 ms  0/11612 (0%)
[  5]  48.00-49.00  sec  13.0 MBytes   109 Mbits/sec  0.081 ms  0/9405 (0%)
[  5]  49.00-50.00  sec  15.2 MBytes   128 Mbits/sec  0.073 ms  0/11041 (0%)
[  5]  50.00-51.00  sec  17.0 MBytes   143 Mbits/sec  0.078 ms  0/12317 (0%)
[  5]  51.00-52.00  sec  13.2 MBytes   111 Mbits/sec  0.082 ms  0/9552 (0%)
[  5]  52.00-53.00  sec  9.83 MBytes  82.5 Mbits/sec  0.143 ms  0/7119 (0%)
[  5]  53.00-54.00  sec  12.2 MBytes   103 Mbits/sec  0.071 ms  0/8864 (0%)
[  5]  54.00-55.00  sec  12.3 MBytes   103 Mbits/sec  0.084 ms  0/8919 (0%)
[  5]  55.00-56.00  sec  12.4 MBytes   104 Mbits/sec  0.073 ms  0/8988 (0%)
[  5]  56.00-57.00  sec  9.61 MBytes  80.6 Mbits/sec  0.164 ms  0/6956 (0%)
[  5]  57.00-58.00  sec  4.63 MBytes  38.8 Mbits/sec  0.544 ms  2/3355 (0.06%)
[  5]  58.00-59.00  sec  6.09 MBytes  51.1 Mbits/sec  0.762 ms  0/4408 (0%)
[  5]  59.00-60.00  sec  4.68 MBytes  39.3 Mbits/sec  1.228 ms  0/3391 (0%)
[  5]  60.00-60.01  sec  65.0 KBytes  43.2 Mbits/sec  0.599 ms  0/46 (0%)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bitrate         Jitter    Lost/Total Datagrams
[  5]   0.00-60.01  sec  1.37 GBytes   196 Mbits/sec  0.599 ms  64/1017336 (0.0063%)  receiver


Odpovědět

Zpět na „Nezařaditelné“