Huawei P6 IMEI

Vše, co se týká mobilních telefonů, GSM bran, mobilních datových připojení

Moderátor: Moderátoři

Zpráva
Autor
Uživatelský avatar
bootwin
Příspěvky: 301
Registrován: 13 úno 2007, 01:00
Bydliště: Zdar nad Sazavou

#16 Příspěvek od bootwin »

No ono to radio.img vůbec nemá, ale modemimage.img a teď jsem zjistil ze tam chybí oddíl - partition

Uživatelský avatar
Standa99
Příspěvky: 3476
Registrován: 29 čer 2004, 02:00

#17 Příspěvek od Standa99 »

Tím pádem se nemá kde to radio (modem) flashnout. Pokud se to neděje automaticky při flashnutí origo ROMky, tak by to chtělo tzv. "repartition". Na Androidu zkušenost nemám, ale to by musela být nějaká šablona, od kterého sectoru a jak velký je partition přímo v NAND atd. Takhle nějak to vypadá u mě, 42 oddílů a pro ten modem tam nakonec jsou, ale potom budou v systému přimountované do souboru:

Kód: Vybrat vše

Disk mmcblk0: 61071360 sectors, 1148M
Logical sector size: 512
Disk identifier (GUID): 98101b32-bbe2-4bf2-a06e-2bb33d000c20
Partition table holds up to 42 entries
First usable sector is 34, last usable sector is 61071326

Number  Start (sector)    End (sector)  Size       Code  Name
   1             256          229631        112M   0700  modem
   2          229632          262399       16.0M   0700  metadata
   3          262400          263167        384K   0700  sbl1
   4          263424          263535       57344   0700  sdi
   5          263936          263967       16384   0700  sec
   6          263968          264031       32768   0700  ddr
   7          264192          266239       1024K   0700  aboot
   8          267192          267703        256K   0700  rpm
   9          268192          269215        512K   0700  utags
  10          269216          270215        500K   0700  tz
  11          270216          278527       4156K   0700  padA
  12          278528          279295        384K   0700  sbl1bak
  13          279552          281599       1024K   0700  abootBackup
  14          282552          283063        256K   0700  rpmBackup
  15          283552          284575        512K   0700  utagsBackup
  16          284576          285575        500K   0700  tzBackup
  17          285576          285583        4096   0700  versions
  18          285696          286719        512K   0700  frp
  19          286720          288767       1024K   0700  mdm1m9kefs1
  20          288768          290815       1024K   0700  mdm1m9kefs2
  21          290816          292863       1024K   0700  mdm1m9kefs3
  22          292864          294911       1024K   0700  padB
  23          294912          327679       16.0M   0700  sp
  24          327680          360447       16.0M   0700  keystore
  25          360448          364543       2048K   0700  logs
  26          364544          430079       32.0M   0700  persist
  27          430080          430591        256K   0700  mdm1hob
  28          430592          430655       32768   0700  mdm1dhob
  29          430656          430911        128K   0700  cid
  30          430912          447295       8192K   0700  logo
  31          447296          449343       1024K   0700  misc
  32          449344          454399       2528K   0700  padD
  33          454400          454401        1024   0700  mdm1m9kefsc
  34          454402          454417        8192   0700  ssd
  35          454656          487455       16.0M   0700  recovery
  36          487680          505855       9088K   0700  kpan
  37          505856          538623       16.0M   0700  boot
  38          538624         1062911        256M   0700  cache
  39         1062912         1193983       64.0M   0700  oem
  40         1193984         1196031       1024K   0700  padC
  41         1196032         5390335       2048M   0700  system
  42         5390336        61005567       26.5G   0700  userdata
.
..
...
Ať žije zdejší FOSILOVNA :D

Odpovědět

Zpět na „GSM / CDMA / LTE technika a telefony“